
C.S.I. – F.I.G.C. Le Giornate della ASD DON BOSCO NULVI
Questa è la pagina dedicata alle varie giornate, per la Stagione 2015/16 – ASD DON BOSCO NULVI
Riportiamo le tabelle con i dati più importanti. I dati più recenti, si trovano in alto.
Ci scusiamo per eventuali errori e/o imprecisioni e vi preghiamo di segnalarcele.
La "Prossima Giornata" e le statistiche che la precedono
(FINE STAGIONE) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | NULVI | DBN - LANTERI | 25.05.16 - 18.45 | 3-0 |
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | NULVI | DBN - CANTERA ROSSI | 09.05.16 - 18.45 | 1-2 |
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | SASSARI | MONSERRATO - DBN | 07.05.16 - 18.45 | 3-3 |
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | SASSARI | LATTE DOLCE BIANCHI - DBN | 30.04.16 - 15.00 | 1-5 |
SERIG. CUP | MINI A 9 | PAGINA | NULVI | DBN - TORRES | 12.05.16 | 3-1 |
SERIG. CUP | MINI A 9 | PAGINA | FLORINAS | COROS - DBN | 08.05.16 | 1-4 |
SERIG. CUP | MINI A 9 | PAGINA | NULVI | DBN - CATALUNYA | 07.05.16 | 3-0 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | NULVI | DBN - S.M. BAMBINA | 06.05.16 - 18.00 | 3-1 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | NULVI | TORRES 1903 BLU - DBN | 01.05.16 - 18.00 | 6-2 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | NULVI | OSSESE - DBN | 12.05.16 | 2-1 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | NULVI | DBN - TORRES 2000 | 07.05.16 | 0-8 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | NULVI | DBN - S. P. BLU | 06.05.16 | 8-2 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | - | - | STAGIONE CONCLUSA | - |
C.S.I. CUP - 8° FINALE | AMATORI | PAGINA | - | - | STAGIONE CONCLUSA | - |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | NULVI | T. PLUBIUM - DBN | 25.05.16 | 1-2 |
ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - PATTADA | 15.05.16 | 3-1 |
ALLIEVI PROV. | SASSARI | LANTERI - DBN (F.C.) | 08.05.16 | 1-3 |
ALLIEVI PROV. | BONORVA | DBN - PLOAGHE | 30.04.16 - H: 18.00 | 17-0 |
ESORDIENTI/9 PROV. | - | - | STAGIONE CONCLUSA | - |
GIOVAN.ÉLITE | - | - | STAGIONE CONCLUSA | - |
Le Giornate precedenti…
(22.04.2016 – 25.04.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | NULVI | DBN - CANTERA ROSSI | 23.04.16 - 16.00 | RINVIATA |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | - | - | STAGIONE CONCLUSA | - |
SERIG. CUP | MINI A 9 | PAGINA | NULVI | DBN-San Paolo Celesti | RIPOSO | - |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | NULVI | DBN- S.M. BAMBINA | 22.04.16 - 18.00 | RINVIATA |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | NULVI | DBN - LATTE DOLCE | 23.04.16 - 17.15 | 2-8 |
C.S.I. CUP - 8° FINALE | AMATORI | PAGINA | SASSARI | BUCCIGROSSI - DBN | 23.04.16 - 15.00 | 3-2 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | BONORVA | BONORVA - DBN | 24.04.16 | 2-1 |
ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | DBN - SOGMA | 24.04.16 | 3-0 |
GIOVAN.ÉLITE | - | - | STAGIONE CONCLUSA | - |
(14.04.2016 – 16.04.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | NULVI | B. PASTORE/FULGOR - DBN | 16.04.16 - 17.00 | 1-1 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | - | - | - | STAGIONE CONCLUSA |
SERIG. CUP | MINI A 9 | PAGINA | NULVI | DBN-San Paolo Celesti | 16.04.16 - 16.00 | 4-1 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | NULVI | BUON PASTORE-DBN | 14.04.16 - 18.30 | 4-6 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | NULVI | DBN - ALGHERO | 15.04.16 - 18.30 | 2-2 |
C.S.I. CUP - 8° FINALE | AMATORI | PAGINA | - | TRIANGOLARE | 23.04.16 - 15.00 | - |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | SORSO | LA CANTERA - DBN | 17.04.16 | 1-5 |
ESORDIENTI/9 PROV. | SASSARI | WILIER -DBN | 17.04.16 | 2-4 |
GIOVAN.ÉLITE | OLBIA | OLBIA1905 - DBN | 17.04.16 | - |
(08.04.2016 – 10.04.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GAZZETTA CUP! | MINI A 9 - BLU | PAGINA | SORSO | SECONDA FASE | 10.04.16 | GAZZETTA CUP! DBN-Turritana:0-0 DBN-Ortobene 7-0 DBN-Lanteri 3-0 --------------- DBN-Torres 2-1 DBN-Turritana 0-3 |
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | NULVI | DBN - GIGLIO91 VERDI | 11.04.16 - 18.30 | 2-1 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | - | - | - | STAGIONE CONCLUSA |
SERIG. CUP | MINI A 9 | PAGINA | ALGHERO | NETTUNO ALG. - DBN | 09.04.16 - 16.00 | 4-3 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | NULVI | DBN - LANTERI | 09.04.16 | 4-1 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | ALGHERO | CATALUNYA-DBN | 13.04.16 | 1-3 |
CAMPIONATO | AMATORI | PAGINA | NULVI | DBN - CAFFE' 800 | 09.04.16 - 15.00 | 1-0 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - COROS L. | 08.04.16 | 8-0 |
ESORDIENTI/9 PROV. | SASSARI | LANTERI - DBN | 10.04.16 | 9-2 |
GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - SIGMA CA. | 10.04.16 | 2-4 |
(02.04.2016 – 03.04.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | SASSARI | CUS SASSARI - DBN | 02.04.16 - 17.00 | 1-3 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | - | - | - | STAGIONE CONCLUSA |
SERIG. CUP | MINI A 9 | PAGINA | NULVI | DBN - CANTERA GIALLI | 02.04.16 - 16.00 | 5-3 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | NULVI | DBN - COROS L. | 01.04.16 - 17.15 | 5-2 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | SASSARI | S. PAOLO. BLU - DBN | 02.04.16 - 17.15 | 1-5 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | - | - | - | RIPOSO |
CAMPIONATO | AMATORI | PAGINA | OZIERI | MESU 'RIOS - DBN | 02.04.16 - 18.00 | 5-0 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | PORTO TORRES | Q. RIUNITI - DBN | 03.04.16 | 1-1 |
ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | DBN - Latte Dolce | 03.04.16 | 2-2 |
GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - LANTERI | 03.04.16 | 2-3 |
(17.03.2016 – 23.03.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | NULVI | DBN - NETT. ALGHERO BLU | 23.03.16 - 17.00 | - |
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | ALGHERO | NETT. ALGHERO ROSSI - DBN | 19.03.16 - 16.30 | 1-5 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | - | - | - | STAGIONE CONCLUSA |
CAMPIONATO | MINI A 9 | PAGINA | NULVI | DBN - B. PASTORE | 19.03.16 - 16.00 | 4-0 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | SASSARI | TORRES 1903 ROSSI - DBN | 20.03.16 - 11.00 | RINVIATA |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | SASSARI | TORRES 2000 - DBN | 17.03.16 | 4-1 |
CAMPIONATO | AMATORI | PAGINA | SASSARI | FREETIME - DBN | 19.03.16 - 15.00 | 3-1 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - S. GIORGIO | 20.03.16 | 7-0 |
ESORDIENTI/9 PROV. | P. TORRES | Turris - Don Bosco | 20.03.16 | 0-7 |
GIOVAN.ÉLITE | ALGHERO | MERCEDE - DBN | 20.03.16 | 1-3 |
(11.03.2016 – 14.03.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SERIGRAFIKA CUP | MICRO | PAGINA | NULVI | DBN - OSSESE | 14.03.16 - 18.30 | 9-1 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | - | - | - | STAGIONE CONCLUSA |
CAMPIONATO | MINI A 9 | PAGINA | OTTAVA | OTTAVA - DBN | 12.03.16 - 17.30 | 0-3 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | NULVI | DBN - CITTÀ DI ITTIRI | 14.03.16 - 17.30 | 2-5 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | NULVI | DBN - TORRES 1903 | 11.03.16 - 18.45 | - |
CAMPIONATO | AMATORI | PAGINA | NULVI | DBN - SAGE SS 1996 | 12.03.16 - 15.30 | 1-2 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | PORTO TORRES | TURRITANA - DBN | 13.03.16 | 0-3 |
ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | DBN - US WILIER | 11.03.16 | 9-1 |
GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - IMP. TREXENTA | 13.03.16 | 2-1 |
(03.03.2016 – 06.03.2016) – Marcatori
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - J. S. NICOLA B | 04.03.16 | 2-0 |
ALLIEVI PROV. | PORTO TORRES | TURRITANA - DBN | 13.03.16 | - |
ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | - | - | - |
GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - IMP. TREXENTA | 13.03.16 | - |
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO | MICRO | PAGINA | - | - | RIPOSO | - |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | SORSO | VARIE | 06.03.16 | GAZZETTA CUP |
CAMPIONATO | MINI A 9 | PAGINA | NULVI | DBN - Cantera Gialli | 05.03.16 - 16.00 | 2-2 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | ALGHERO | CATALUNYA - DBN | 05.03.16 - 18.00 | 1-2 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | NULVI | DBN - L. DOLCE | 03.03.16 | 0-8 |
CAMPIONATO | AMATORI | PAGINA | BANARI | US BANARI - DBN | 05.03.16 - 15.30 | 1-4 |
(27.02.2016 – 29.02.2016) – Marcatori
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | OZIERI | J. S. NICOLA - DBN | 28.02.16 | 2-2 |
ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | DBN - LANTERI | 27.02.16 | 5-3 |
GIOVAN.ÉLITE | CARBONIA | CARBONIA - DBN | 28.02.16 | 1-0 |
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO | MICRO | PAGINA | NULVI | DBN - S. PAOLO C. | 27.02.16 - 16.00 | 5-2 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | NULVI | DBN - B.PASTORE | 27.02.16 - 18.45 | 10-1 |
CAMPIONATO | MINI A 9 | PAGINA | SASSARI | San Paolo Azzurri - DBN | 28.02.16 - 12.00 | 1-0 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | - | - | 27.02.16 | RIPOSA |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | ALGHERO | ALGHERO - DBN | 27.02.16 - 15.30 | 1-1 |
CAMPIONATO | AMATORI | PAGINA | NULVI | DBN - OLIMPIA SS | 27.02.16 - 15.00 | 2-0 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - MONSERRATO | 21.02.16 | 3-1 |
ESORDIENTI/9 PROV. | SASSARI | LATTE DOLCE - DBN | 20.02.2016 | 10-7 |
GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - LANUESI | 21.02.16 | 1-6 |
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO | MICRO | PAGINA | FLORINAS | COROS L. - DBN | 20.02.16 - 17.30 | 5-1 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | OSSESE | OSSESE - DBN | 24.02.16 - 18.45 | 3-8 |
CAMPIONATO | MINI A 9 | PAGINA | NULVI | DBN - S.P. CELESTI | 21.02.16 - 11.00 | 1-2 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | SASSARI | LANTERI NERI - DBN | 20.02.16 - 15.30 | 2-3 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | NULVI | DBN - CATALUNYA | 23.02.16 - 18.00 | 3-0 (tav) |
CAMPIONATO | AMATORI | PAGINA | THIESI | Santu Juanne Thiesi - DBN | 20.02.16 - 15.30 | 3-1 |

(12.02.2016 – 15.02.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO | MICRO | PAGINA | NULVI | DBN - OTTAVA | 14.02.16 - 10.30 | 1-3 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | PAGINA | NULVI | DBN - COROS LOG. | 14.02.16 - 11.30 | 7-5 |
CAMPIONATO | MINI A 9 | PAGINA | SASSARI | DBN - S. M. BAMBINA | 13.02.16 - 17.30 | 3-6 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | NULVI | DBN - S. PAOLO GIALLI | 13.02.16 - 15.00 | 2-1 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | PAGINA | ALGHERO | CAGLIARI CALCIO - DBN | 15.02.16 | 4-3 |
PLAYOFF | GIOVANISSIMI | PAGINA | SASSARI | SAN PAOLO BLU - DBN | 13.02.16 - 18.30 | 0-1 |
CAMPIONATO | AMATORI | PAGINA | SASSARI | DBN - MINERVA | 12.02.16 - 19.30 | 1-1 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | URI | ATL. URI - DBN | 14.02.16 | 3-5 |
ESORDIENTI/9 PROV. | - | - | - | - |
GIOVAN.ÉLITE | CAGLIARI | FERRINI CA. - DBN | 14.02.16 | 3-0 |
(07.02.2016 – 10.02.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO | MINI A 9 | NULVI | DBN - TORRES 1903 ROSSI | 31.01.16 - 09.30 | 0-3 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | OSSESE | OSSESE - DBN | 01.02.16 | 3-13 |
SERIG. CUP | ESORDIENTI | ALGHERO | CAGLIARI CALCIO - DBN | 06.02.16 | RINVIATA |
CAMPIONATO | GIOVANISSIMI | - | - | - | - |
CAMPIONATO | MICRO | SASSARI | TORRES 1903 ROSSI - DBN | 29.01.16 - 18.15 | 5-2 |
CAMPIONATO | MICRO | NULVI | GIGLIO 91 A. - DBN | 30.01.16 - 15.30 | 3-2 |
CAMPIONATO | AMATORI | SASSARI | FC SANDALIA 99 - DBN | 30.01.16 - 15.30 | 1-2 |
CAMPIONATO | MINI A 6 | SORSO | TORRES 1903 BLU. - DBN | 30.01.16 - 15.30 | 0-9 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | SASSARI | CANOPOLENO - DBN | 07.02.16 | 0-3 |
ALLIEVI PROV. | PATTADA | PATTADA - DBN | 30.01.16 | 2-5 |
ESORDIENTI/9 PROV. | - | - | - | - |
GIOVAN.ÉLITE | SASSARI | DBN - S. FRANCESCO | 31.01.16 | 1-4 |
(20.01.2016 – 25.01.2016) – Marcatori
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
MINI A 9 | NULVI | GIGLIO91 - DBN | 23.01.16 - 18.30 | 1-4 |
ESORDIENTI | NULVI | DBN - SOGMA | 23.01.16 - 17.15 | 8-0 |
GIOVANISSIMI | NULVI | DBN - LATTE DOLCE | 22.01.16 - 18.30 | 0-7 |
MICRO | NULVI | DBN - GIGLIO 91 | 23.01.16 - 16.00 | 4-1 |
AMATORI | NULVI | DBN - AVIS BONO | 23.01.16 - 15.00 | 1-1 |
MINI A 6 | NULVI | DBN - MONSERRATO | 20.01.16 - 18.00 | RINVIATA |
MINI A 6 | SASSARI | S. PAOLO AZ. - DBN | 24.01.16 - 12.00 | 2-4 |
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - T. PLUBIUM | 24.01.16 | 1-1 |
ALLIEVI PROV. | PATTADA | PATTADA - DBN | 30.01.16 | - |
ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | DBN - AMPURIAS | 24.01.16 | 2-0 |
GIOVAN.ÉLITE | SASSARI | LATTE DOLCE - DBN | 24.01.16 | 3-0 |
ATTIVITÀ DI BASE | NULVI | SORSO1930 - AMPURIAS - DBN | - | - |
ATTIVITÀ DI BASE | - | DBN - TURRITANA - SOGMA - FRASSATI | - | - |
(15.01.2016 – 17.01.2016) – Marcatori
Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
ALLIEVI PROV. | PATTADA | PATTADA - DBN | 17.01.16 | RINVIATA |
ESORDIENTI/9 PROV. | SASSARI | LATTE DOLCE - DBN | 17.01.16 | 8-3 |
GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - ATL. NUORO | 17.01.16 | 3-O |
ATTIVITÀ DI BASE | NULVI | SORSO1930 - AMPURIAS - DBN | - | - |
ATTIVITÀ DI BASE | - | DBN - TURRITANA - SOGMA - FRASSATI | - | - |
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
MINI A 9 | NULVI | DBN - LANTERI GIALLI | 16.01.16 - 16.00 | 4-3 |
ESORDIENTI | SASSARI | LANTERI GIALLI - DBN | 16.01.16 - 16.30 | - |
GIOVANISSIMI | FLORINAS | COROS LOG. -DBN | 16.01.16 - 16.00 | 1-6 |
MICRO | SASSARI | TORRES 1903 ROSSI - DBN | 16.01.16 - 16.00 | RINVIATA |
AMATORI | - | - | RINVIATA | |
MINI A 6 | NULVI | DBN - MONSERRATO | 20.01.16 | - |
Le Giornate precedenti…
(03.01.2016 – 17.01.2016) – Marcatori
RASSEGNE: FOOTBALL CUP – HAPPYFANIA
F.I.G.C.
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
F.I.G.C. | ALLIEVI PROV. | PLOAGHE | PLOAGHE 1994 - DBN | 03.01.16 | 0-13 |
F.I.G.C. | ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - LANTERI | 10.01.16 | 2-1 |
F.I.G.C. | ESORDIENTI/9 PROV. | SASSARI | LATTE DOLCE - DBN | 17.01.16 | - |
F.I.G.C. | GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - ATL. NUORO | 17.01.16 | - |
F.I.G.C. | ATTIVITÀ DI BASE | NULVI | SORSO1930 - AMPURIAS - DBN | - | - |
F.I.G.C. | ATTIVITÀ DI BASE | - | DBN - TURRITANA - SOGMA - FRASSATI | - | - |
C.S.I.
Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|
MINI A 9 | FLORINAS | COROS LOG. - DBN | 10.01.16 - 11.30 | 3-5 |
ESORDIENTI | NULVI | DBN - OSSESE | 09.01.16 - 16.30 | 6-0 |
GIOVANISSIMI | - | RIPOSO | - | - |
MICRO | NULVI | DBN - Cantera Celesti | 09.01.16 - 16.30 | 1-2 |
AMATORI | USINI | CAFFE' 800 - DBN | 09.01.16 - 15.30 | RINVIATA |
MINI A 6 | NULVI | DBN - GIGLIO 91 | 30.12.15 - 18.30 (REC) | 8-1 |
MINI A 6 | SASSARI | C. REDENTORE - DBN | 09.01.16 - 15.30 | 1-4 |
Le Giornate precedenti…
(18.12.2015 – 22.12.2015) – Marcatori
F.I.G.C.
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
F.I.G.C. | GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - OLBIA 1905 | 17.12.15 (REC) | 3-1 |
F.I.G.C. | ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - BONORVA | 20.12.15 | 1-0 |
F.I.G.C. | ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | DBN - LA CANTERA | 19.12.15 | 9-2 |
---------- | GENNAIO 2016 | ---------- | GENNAIO 2016 | ---------- | --- |
F.I.G.C. | GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - ATL. NUORO | 17.01.16 | - |
F.I.G.C. | ATTIVITÀ DI BASE | NULVI | SORSO1930 - AMPURIAS - DBN | - | - |
F.I.G.C. | ATTIVITÀ DI BASE | - | DBN - TURRITANA - SOGMA - FRASSATI | - | - |
C.S.I.
(11.12.2015 – 13.12.2015) – Marcatori
F.I.G.C.
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
F.I.G.C. | GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - OLBIA 1905 | 17.12.15 | - |
F.I.G.C. | ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - CANTERA SORSO | 13.12.15 | 6-0 |
F.I.G.C. | ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | DBN - FRASSATI | 13.12.15 | 6-2 |
F.I.G.C. | ATTIVITÀ DI BASE | VALLEDORIA | SORSO1930 - AMPURIAS - DBN | 12.12.15 | - |
C.S.I.
Fed. | Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
C.S.I. | MINI A 9 | NULVI | DBN - OTTAVA | - | 2-0 |
C.S.I. | ESORDIENTI | NULVI | DBN - TORRES 1903 BLU | 12.12.15 - 17.30 | 0-5 |
C.S.I. | GIOVANISSIMI | LI PUNTI (SS) | TORRES 1903 - DBN | 12.12.15 - 16.00 | 2-2 |
C.S.I. | MICRO | SASSARI | S. PAOLO GIALLI - DBN | 12.12.15 - 16.00 | 2-1 |
C.S.I. | AMATORI | NULVI | DBN - FREE TIME | 12.12.15 - 15.00 | 1-2 |
C.S.I. | MINI A 6 | P.TO TORRES | TURRITANA GRANATA - DBN | 12.12.15 - 16.30 | 1-2 |
(04.12.2015 – 08.12.2015) – COMUNICATI DISPONIBILI
F.I.G.C.
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
F.I.G.C. | GIOVAN.ÉLITE | CAGLIARI | SIGMA - DBN | 06.12.15 | 2-0 |
F.I.G.C. | ALLIEVI PROV. | CODRONG./PLOAGHE | COROS LOG. - DBN | 06.12.15 | 2-8 |
F.I.G.C. | ESORDIENTI/9 PROV. | SASSARI | LANTERI - DBN | 06.12.15 | 4-1 |
F.I.G.C. | ATTIVITÀ DI BASE | SORSO | SORSO1930 - AMPURIAS - DBN | 05.12.15 - 15.30 | Ottimo e abbondante |
C.S.I.: DATI UFFICIALI ENTRO IL MERCOLEDI MATTINA (in attesa recupero)
Fed. | Categoria | Dove | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
C.S.I. | MINI A 9 | SORSO | CANTERA GIALLI - DBN | 05.12.15 - 16.30 | 4-6 |
C.S.I. | ESORDIENTI | PLOAGHE | COROS LOG. - DBN | 06.12.15 | 2-1 |
C.S.I. | GIOVANISSIMI | NULVI | DBN - MONSERRATO | 04.12.15 - 18.30 | 2-0 |
C.S.I. | MICRO | SASSARI | S. PAOLO BLU - DBN | 06.12.15 - 12.00 | 3-1 |
C.S.I. | AMATORI | SASSARI | Sage Sassari 1996 - DBN | 05.12.15 - 15.00 | 0-1 |
C.S.I. | MINI A 6 | SASSARI | BUON PASTORE / FULGOR - DBN | 06.12.15 - 11.30 | 1-9 |
(27.11.2015 – 29.11.2015)
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
F.I.G.C. | GIOVAN.ÉLITE | SASSARI | LANTERI - DBN | 29.11.15 | 2-1 |
F.I.G.C. | ALLIEVI PROV. | NULVI | DBN - Q. RIUNITI | 29.11.15 - 11.00 | 8-0 |
F.I.G.C. | ESORDIENTI/9 PROV. | VALLEDORIA | G. AMPURIAS - DBN | 29.11.15 | 1-1 |
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
C.S.I. | MINI A 9 | NULVI | DBN - S. PAOLO AZZURRI | 28.11.15 - 09.30 | 2-2 |
C.S.I. | ESORDIENTI | NULVI | DBN - S. M. BAMBINA | 27.11.15 - 17.30 | 5-2 |
C.S.I. | GIOVANISSIMI | SASSARI | S. PAOLO AZZURRI - DBN | 28.11.15 - 17.15 | 3-9 |
C.S.I. | MICRO | NULVI | DBN - COROS LOG. | 28.11.15 - 16.30 | 1-3 |
C.S.I. | AMATORI | NULVI | DBN - BANARI | 28.11.15 - 15.00 | 4-0 |
C.S.I. | MINI A 6 | NULVI | DBN - OSSESE | 28.11.15 - 17.30 | 10-2 |
Statistiche al 22.11.2015
(20.11.2015 – 22.11.2015) – Marcatori |
La Giornata C.S.I.
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
F.I.G.C. | GIOVAN.ÉLITE | NULVI | DBN - MERCEDE | 22.11.15 | 0-3 |
F.I.G.C. | ALLIEVI PROV. | PERFUGAS | SAN GIORGIO - DBN | 22.11.15 | 0-3 |
F.I.G.C. | ESORDIENTI/9 PROV. | NULVI | DBN - LATTE DOLCE | 22.11.15 | 3-2 |
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
C.S.I. | MINI A 9 | SASSARI | S. PAOLO CELESTI - DBN | 21.11.15 - 17.30 | 1-5 |
C.S.I. | ESORDIENTI | PORTO TORRES | SOGMA - DBN | 21.11.15 - 15.30 | 1-3 |
C.S.I. | GIOVANISSIMI | SASSARI | LATTE DOLCE - DBN | 20.11.15 - 19.30 | 10-0 |
C.S.I. | MICRO | SASSARI | OTTAVA - DBN | 21.11.15 - 17.30 | 4-2 |
C.S.I. | AMATORI | SASSARI | OLIMPIA SS - DBN | 21.11.15 | 1-2 |
C.S.I. | MINI A 6 | PLOAGHE | COROS - DBN | 22.11.15 - 11.00 | 4-7 |
Statistiche al 15.11.2015
(13.11.2015 – 15.11.2015)
Fed. | Categoria | Dove/Meteo | Partita | Quando | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
